公司财务审计数据
股指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
基本每股收益(元) | 0.252 | 0.74 | 0.606 | 0.4 | 0.24 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.72 | -- | 0.3885 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.252 | 0.74 | 0.606 | 0.4 | 0.24 |
每股净资产(元) | 4.729 | 4.4764 | 4.3431 | 4.1322 | 4.1422 |
每股公积金(元) | 1.0551 | 1.055 | 1.0524 | 1.0514 | 1.0513 |
每股未分配利润(元) | 1.3874 | 1.1354 | 1.313 | 1.1019 | 1.1111 |
每股经营现金流(元) | 0.1759 | 0.3051 | 0.264 | 0.2927 | 0.142 |
成长能力指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
营业总收入(元) | 13.17亿 | 47.80亿 | 36.23亿 | 24.12亿 | 12.52亿 |
毛利润(元) | 5.429亿 | 17.56亿 | 13.56亿 | 9.091亿 | 5.071亿 |
归属净利润(元) | 3.510亿 | 10.31亿 | 8.444亿 | 5.514亿 | 3.345亿 |
扣非净利润(元) | 3.511亿 | 10.06亿 | 8.011亿 | 5.412亿 | 3.258亿 |
营业总收入同比增长(%) | 5.22 | 7.5 | 7.69 | 4.93 | 8.36 |
归属净利润同比增长(%) | 4.95 | 34.9 | 25.84 | 15.9 | 14.91 |
扣非净利润同比增长(%) | 7.76 | 33.63 | 22.04 | 15 | 13.15 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 1.37 | 1.59 | 3.19 | 0.37 | 2.17 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 1.6 | 9.88 | 11.62 | 3.98 | 5.67 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 2.51 | 13.35 | 9.11 | 4.19 | 5.1 |
盈利能力指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
净资产收益率(加权)(%) | 5.3 | 17.68 | 14.7 | 9.85 | 5.76 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 17.24 | -- | 9.67 | -- |
总资产收益率(加权)(%) | 3.9 | 12.74 | 10.37 | 6.84 | 4.18 |
毛利率(%) | 41.21 | 36.75 | 37.44 | 37.68 | 40.5 |
净利率(%) | 26.87 | 21.71 | 23.43 | 22.78 | 26.48 |
收益质量指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
预收账款/营业总收入 | 0.035 | 0.01 | 0.013 | 0.019 | 0.037 |
销售净现金流/营业总收入 | 0.384 | 0.268 | 0.308 | 0.378 | 0.391 |
经营净现金流/营业总收入 | 0.186 | 0.089 | 0.102 | 0.169 | 0.158 |
实际税率(%) | 14.93 | 14.46 | 14.65 | 15.15 | 15.9 |
财务风险指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
流动比率 | 2.954 | 3.278 | 2.919 | 2.794 | 3.008 |
速动比率 | 2.497 | 2.653 | 2.433 | 2.284 | 2.381 |
现金流量比率 | 0.101 | 0.221 | 0.168 | 0.187 | 0.1 |
资产负债率(%) | 28.55 | 25.45 | 28.29 | 29.27 | 27.34 |
权益系数 | 1.4 | 1.341 | 1.395 | 1.414 | 1.376 |
产权比率 | 0.4 | 0.341 | 0.395 | 0.414 | 0.376 |
营运能力指标 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
总资产周转天数(天) | 620.5 | 613.3 | 609.9 | 599.2 | 569.9 |
存货周转天数(天) | 134.6 | 146.7 | 138.9 | 142.3 | 151.1 |
应收账款周转天数(天) | 261 | 216.5 | 221 | 201.8 | 179.8 |
总资产周转率(次) | 0.145 | 0.587 | 0.443 | 0.3 | 0.158 |
存货周转率(次) | 0.669 | 2.453 | 1.944 | 1.265 | 0.596 |
应收账款周转率(次) | 0.345 | 1.663 | 1.222 | 0.892 | 0.501 |
| | | | | |
九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
九游会·(j9)官方网站-登陆入口
九游会·(j9)官方网站-登陆入口
九游会·(j9)官方网站-登陆入口
j9·九游会游戏中国官方网站-真人游戏合营品牌